スクール・セミナーの予約システム - 機能一覧
機能一覧
管理システム
主な機能 | 基本機能 | カスタマイズ例 | |
---|---|---|---|
スケジュール管理 | ・スケジュールの登録、変更、削除 | ○ |
○ |
予約管理 | ・予約情報の登録、変更、キャンセル | ○ |
○ |
・複数レッスンの同時予約 | ― |
○ | |
コース登録 | ・コース登録 | ○ 初回に10コースまでOK |
○ CSVファイルより一括登録 |
コース管理 | ・コースの登録、変更、削除 | ― |
○ |
ログイン | ・ログイン | ○ ID・PWは1つ |
○ |
メモ共有機能 | ・メモ共有機能 | ○ |
○ |
ユーザー・生徒管理 | ・ユーザー情報の登録、変更、削除 | ― | ○ |
休業日管理 | ・休業日情報の登録、変更、削除 | ― | ○ |
講師管理 | ・講師情報の登録、変更、削除 | ― | ○ |
・時給管理 | ― | ○ | |
・勤怠管理 | ― | ○ | |
メルマガ機能 | ・ユーザーへメール一斉送信 | ― | ○ |
・HTMLメール送信 | ― | ○ | |
ポイント管理 | ・ポイント情報の登録、変更、削除 | ― | ○ |
割引管理 | ・割引情報の登録、変更、削除 | ― | ○ |
・キャンペーン情報の登録、変更、削除 | ― | ○ | |
店舗管理 | ・店舗情報の登録、変更、削除 | ― | ○ |
請求管理 | ・請求情報の登録、変更、削除 | ― | ○ |
・請求書作成 | ― | ○ PDFファイル出力 |
|
・伝票発行 | ― | ○ PDFファイル出力 |
|
集計(売上) | ・売上集計表の表示 | ― | ○ |
・絞り込み検索 | ― |
○ 店舗別、部屋別、月別、週別、日別、スタッフ別、時間帯別など |
|
集計(時間数) | ・時間数集計表の表示 | ― | ○ |
・絞り込み検索 | ― |
○ 店舗別、部屋別、月別、週別、日別、スタッフ別、時間帯別など |
|
入金管理 | ・入金情報の登録、変更、削除 | ― | ○ |
未納管理 | ・未納情報の登録、変更、削除 | ― | ○ |
メッセージ管理 | ・個別にユーザへメッセージを送信 | ― | ○ |
既存システムと連携 | ・各データCSV出力 | ― | ○ |
公開側
主な機能 | 基本機能 | カスタマイズ例 | |
---|---|---|---|
スケジュール表示 | ・スケジュール表示 | ― |
○ |
オンライン予約 | ・予約登録 | ― | ○ |
・満席チェック | ― | ○ | |
・ログイン | ― | ○ | |
・クレジット決済 | ― | ○ | |
マイページ | ・ユーザー情報の登録、変更、退会 | ― | ○ |
・予約履歴の閲覧 | ― | ○ | |
・予約の変更、キャンセル | ― | ○ | |
・ポイント明細 | ― | ○ | |
トップページ更新(CMS) | ・新着情報の登録、変更、削除 | ― | ○ |
・メイン画像アップロード | ― | ○ |
※上記に無い機能でもカスタマイズ致しますので、ぜひご相談下さいませ。
必要なサーバ環境
- WEBサーバ
- : Apache
- DB
- : MySQL
- 言語
- : PHP,Javascript
- アプリケーション
- : phpMyAdmin(DBの操作ツール)